Caractéristique principale : excellentes qualités de fonctionnement et durée de vie augmentée grâce à la technologie du joint torique annulaire O-ring
Domaine d’utilisation : Route et TT, recommandĂ© jusqu’Ă 250cc
Applications
Il y a 144 véhicule(s) correspondant à ce produit
-
Beta RR50 Motard (1998)
-
Beta RR50 Motard (1999)
-
Beta RR50 Motard (2000)
-
Honda XLR125 R W JD16 (1998)
-
Honda XLR125 R X JD16 (1999)
-
Honda XR125 L 3 JD19 (2003)
-
Honda XR125 L 4 JD19 (2004)
-
Honda XR125 L 5 JD19 (2005)
-
Honda XR125 L 6 JD19 (2006)
-
Honda XR125 L 7 JD19 (2007)
-
Honda XR125 L 8 JD19 (2008)
-
Hyosung XRX125 Funduro RX (2007)
-
Hyosung XRX125 Funduro RX (2008)
-
Hyosung XRX125 Funduro RX (2009)
-
Hyosung XRX125 Funduro RX (2010)
-
Hyosung XRX125 Funduro RX (2011)
-
Hyosung XRX125 Funduro RX (2012)
-
Hyosung XRX125 Funduro RX (2013)
-
Hyosung XRX125 Offroad RX (1999)
-
Hyosung XRX125 Offroad RX (2000)
-
Hyosung XRX125 Offroad RX (2001)
-
Hyosung XRX125 Offroad RX (2002)
-
Hyosung XRX125 Offroad RX (2003)
-
Hyosung XRX125 Offroad RX (2004)
-
Hyosung XRX125 Offroad RX (2005)
-
Hyosung XRX125 Offroad RX (2006)
-
Hyosung XRX125 SM RX (2007)
-
Hyosung XRX125 SM RX (2008)
-
Hyosung XRX125 SM RX (2009)
-
Hyosung XRX125 SM RX (2010)
-
Hyosung XRX125 SM RX (2011)
-
Hyosung XRX125 SM RX (2012)
-
Hyosung XRX125 SM RX (2013)
-
Hyosung XRX125 SM RX (2014)
-
Kawasaki ZL125 Eliminator BN125A (1997)
-
Kawasaki ZL125 Eliminator 1 BN125A (1998)
-
Kawasaki ZL125 Eliminator 2 BN125A (1999)
-
Kawasaki ZL125 Eliminator 3 BN125A (2000)
-
Kawasaki ZL125 Eliminator 4 BN125A (2001)
-
Kawasaki ZL125 Eliminator 5 BN125A (2002)
-
Kawasaki ZL125 Eliminator 6 BN125A (2003)
-
MUZ SM125 MZ125 (2002)
-
MUZ SM125 MZ125 (2003)
-
MUZ SM125 MZ125 (2004)
-
MUZ SM125 MZ125 (2005)
-
MUZ SM125 MZ125 (2006)
-
MUZ SM125 MZ125 (2007)
-
MUZ SM125 MZ125 (2008)
-
MUZ SM125 MZ125 (2009)
-
MUZ SM125 MZ125 (2010)
-
MUZ SM125 MZ125 (2011)
-
Suzuki RG80 Gamma F NC11A (1985)
-
Suzuki RG80 Gamma G NC11A (1986)
-
Suzuki RG80 Gamma H NC11A (1987)
-
Suzuki RG80 Gamma J NC11A (1988)
-
Suzuki RG80 Gamma K NC11A (1989)
-
Suzuki RG80 Gamma L NC11A (1990)
-
Suzuki RG80 Gamma M NC11A (1991)
-
Suzuki RG80 Gamma N NC11A (1992)
-
Suzuki RG80 Gamma P NC11A (1993)
-
Suzuki RG80 Gamma R NC11A (1994)
-
Suzuki RG80 Gamma S NC11A (1995)
-
Suzuki GZ125 Gunfighter Y (2000)
-
Suzuki GZ125 Gunfighter K1 (2001)
-
Suzuki GZ125 Gunfighter K2 (2002)
-
Suzuki GZ125 Gunfighter K3 (2003)
-
Suzuki GZ125 Gunfighter K4 (2004)
-
Suzuki GZ125 Gunfighter K5 (2005)
-
Suzuki GZ125 Gunfighter K6 (2006)
-
Suzuki GZ125 Marauder W JS1AP (1998)
-
Suzuki GZ125 Marauder X JS1AP (1999)
-
Suzuki GZ125 Marauder Y JS1AP (2000)
-
Suzuki GZ125 Marauder K1 JS1AP (2001)
-
Suzuki GZ125 Marauder K2 JS1AP (2002)
-
Suzuki GZ125 Marauder K3 JS1AP (2003)
-
Suzuki GZ125 Marauder K4 JS1AP (2004)
-
Suzuki GZ125 Marauder K5 JS1AP (2005)
-
Suzuki GZ125 Marauder K6 JS1AP (2006)
-
Suzuki GZ125 Marauder K7 JS1AP (2007)
-
Suzuki GZ125 Marauder K8 JS1AP (2008)
-
Suzuki GZ125 Marauder K9 JS1AP (2009)
-
Suzuki GZ125 Marauder L0 JS1AP (2010)
-
Suzuki GZ125 Marauder L1 JS1AP (2011)
-
Suzuki GZ125 Marauder L2 JS1AP (2012)
-
Suzuki GZ125 Marauder L3 JS1AP (2013)
-
Suzuki GZ125 Marauder L4 JS1AP (2014)
-
Suzuki TS125 R K SF15 (1989)
-
TM Cross 85 (19 »/16 ») (2002)
-
TM Cross 85 (19 »/16 ») (2003)
-
TM Cross 85 (19 »/16 ») (2004)
-
TM Cross 85 (19 »/16 ») (2005)
-
TM Enduro 85 (19 »/16 ») (2002)
-
TM Enduro 85 (19 »/16 ») (2003)
-
TM Enduro 85 (19 »/16 ») (2004)
-
TM Enduro 85 (19 »/16 ») (2005)
-
Yamaha MT-125 5D7 RE114 (2015)
-
Yamaha TDR125 3XD 3SH (1989)
-
Yamaha TDR125 3XD 3SH (1990)
-
Yamaha TDR125 3XD 3SH (1991)
-
Yamaha TDR125 3XD 3SH (1992)
-
Yamaha YZF-R 125 5D71 RE06 (2008)
-
Yamaha YZF-R 125 5D72 RE06 (2009)
-
Yamaha YZF-R 125 5D74 RE06 (2010)
-
Yamaha YZF-R 125 5D77 RE06 (2011)
-
Yamaha YZF-R 125 5D79 RE06 (2012)
-
Yamaha YZF-R 125 5D7B RE06 (2013)
-
Yamaha YZF-R 125 RE06 (2014)
-
Yamaha YZF-R 125 RE06 (2015)
-
Yamaha YBR250 5D11 RG02 (2007)
-
Yamaha YBR250 5D12 RG02 (2008)
-
Yamaha YBR250 5D13 RG02 (2009)
-
Yamaha YBR250 5D13 RG02 (2010)
-
Yamaha YBR250 5D14 RG02 (2011)
-
Yamaha YBR250 5D14 RG02 (2012)
-
Yamaha YBR250 5D14 RG02 (2013)
-
Kawasaki KDX125 (1994)
-
Yamaha YZF-R 125 RE06 (2016)
-
Yamaha MT-125 5D7 RE114 (2016)
-
Yamaha MT-125 5D7 RE114 (2017)
-
Yamaha YZF-R 125 BR61 RE06 (2017)
-
Kawasaki Ninja 125 4BX (2019)
-
Kawasaki Z125 4BR (2019)
-
Yamaha MT-125 5D7 RE114 (2018)
-
Yamaha MT-125 5D7 RE114 (2019)
-
Yamaha YZF-R 125 BR62 RE06 (2018)
-
Kawasaki Ninja 125 4BX (2020)
-
Kawasaki Z125 4BR (2020)
-
Yamaha MT-125 ABS (2014)
-
Yamaha MT-125 ABS (2015)
-
Yamaha MT-125 ABS (2016)
-
Yamaha MT-125 ABS (2017)
-
Yamaha MT-125 ABS (2018)
-
Yamaha MT-125 ABS BR37 (2019)
-
Kawasaki Ninja 125 4BX (2021)
-
Kawasaki Z125 4BR (2021)
-
Derbi Senda 125 DRD SM (2010)
-
Derbi Senda 125 DRD SM (2011)
-
Derbi Senda 125 DRD SM (2012)
-
Derbi Senda 125 DRD SM (2013)
-
Derbi Senda 125 DRD SM (2014)
-
Kawasaki Ninja 125 4BX (2022)
-
Kawasaki Z125 4BR (2022)
-
Kawasaki Ninja 125 4BX (2023)
-
Kawasaki Z125 4BR (2023)
-


DIDChaine DID428VX(B&B) x 132 mail. FJ
X-Ring renforcée 1/2 »x5/16 »
115,98 €Prix public TTC






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.