Caractéristiques principales : Excellentes qualités de fonctionnement, durée de vie améliorée (technologie X-Ring)
Évolution du modèle DID520VX uniquement pour le marché européen.
Domaine d’utilisation : Route et TT jusqu’à 500cc
Applications
Il y a 162 véhicule(s) correspondant à ce produit
-
Ducati 400 SS 400J (1992)
-
Ducati 400 SS 400J (1993)
-
Ducati 400 SS 400J (1994)
-
Ducati 400 SS 400J (1995)
-
Ducati 600 Monster 600M (bis 02961) (1994)
-
Ducati 600 SS 600S (ab 01853) (1995)
-
Ducati 600 SS 600S (ab 01853) (1996)
-
Ducati 600 SS 600S (ab 01853) (1997)
-
Ducati 600 SS 600S (ab 01853) (1998)
-
Ducati 600 SS 600S (ab 01853) (1999)
-
Ducati 750 Monster /Dark M100 (1996)
-
Ducati 750 Monster /Dark M100 (1997)
-
Ducati 750 Monster /Dark M100 (1998)
-
Ducati 800 Sport /Supersport V500 (2003)
-
Ducati 800 Sport /Supersport V500 (2004)
-
Ducati 800 Sport /Supersport V500 (2005)
-
Ducati 800 Sport /Supersport V500 (2006)
-
Ducati 800 Sport /Supersport V500 (2007)
-
Ducati 800 Sport /Supersport V500 (2008)
-
Ducati 800 Sport /Supersport V500 (2009)
-
Ducati 851 SP (1988)
-
Ducati 851 SP (1989)
-
Ducati 851 SP 851S (1990)
-
Ducati 851 SP 851S (1991)
-
Ducati 851 Strada /Strada Biposto 851S (1988)
-
Ducati 851 Strada /Strada Biposto 851S (1989)
-
Ducati 851 Strada /Strada Biposto 851S (1990)
-
Ducati 851 Strada /Strada Biposto 851S (1991)
-
Ducati 851 Strada /Strada Biposto 851S (1992)
-
Ducati 900 FE (1998)
-
Ducati 900 Monster 900M (1993)
-
Ducati 900 Monster 900M (1994)
-
Ducati 900 Monster 900M (1995)
-
Ducati 900 Monster 900M (1996)
-
Ducati 900 Monster 900M (1997)
-
Ducati 900 Monster 900M (1998)
-
Ducati 900 Monster 900M (1999)
-
Ducati 900 Monster M200 (2000)
-
Ducati 900 Monster M200 (2001)
-
Ducati 900 SL Superlight 906SC2 (1992)
-
Ducati 900 SL Superlight 906SC2 (1993)
-
Ducati 900 SL Superlight 906SC2 (1994)
-
Ducati 900 SL Superlight 906SC2 (1995)
-
Ducati 900 SL Superlight 906SC2 (1996)
-
Ducati 900 SL Superlight 906SC2 (1997)
-
Ducati 900 SS Supersport (1985)
-
Ducati 900 SS Supersport (1986)
-
Ducati 900 SS Supersport (1987)
-
Ducati 900 SS Supersport (1988)
-
Ducati 900 SS Supersport (1989)
-
Ducati 900 SS Supersport 906SC2 (1990)
-
Ducati 900 SS Supersport 906SC2 (1991)
-
Ducati 900 SS Supersport 906SC2 (1992)
-
Ducati 900 SS Supersport 906SC2 (1993)
-
Ducati 900 SS Supersport 906SC2 (1994)
-
Ducati 900 SS Supersport 906SC2 (1995)
-
Ducati 900 SS Supersport 906SC2 (1996)
-
Ducati 900 SS Supersport 906SC2 (1997)
-
Kawasaki KL250 A1 KL250A (1978)
-
Kawasaki KL250 A1 KL250A (1979)
-
Kawasaki KL250 A2 KL250A (1980)
-
Kawasaki KL250 A3 KL250A (1981)
-
Kawasaki KL250 A5 KL250A (1982)
-
Montesa Cota 310 260 (1990)
-
Montesa Cota 310 260 (1991)
-
Montesa Cota 310 260 (1992)
-
Montesa Cota 311 260 (1992)
-
Montesa Cota 311 260 (1993)
-
Montesa Cota 311 260 (1994)
-
Montesa Cota 311 260 (1995)
-
Montesa Cota 311 260 (1996)
-
Polaris Outlaw 450 MXR /S (2008)
-
Polaris Outlaw 450 MXR /S (2009)
-
Polaris Outlaw 450 MXR /S (2010)
-
Polaris Outlaw 450 MXR /S (2011)
-
Polaris Outlaw 525 /s (2008)
-
Polaris Outlaw 525 /s (2009)
-
Polaris Outlaw 525 /s (2010)
-
Polaris Outlaw 525 /s (2011)
-
Suzuki GN400 /L /TD T GN400 (1980)
-
Suzuki GN400 /L /TD X GN400 (1981)
-
Suzuki GN400 /L /TD X GN400 (1982)
-
Yamaha XT250 3Y3 4Y1 (1980)
-
Yamaha XT250 3Y3 4Y1 (1981)
-
Yamaha XT250 3Y3 4Y1 (1982)
-
Yamaha XT250 3Y3 4Y1 (1983)
-
Yamaha XT250 3Y3 4Y1 (1984)
-
Yamaha XT250 3Y3 4Y1 (1985)
-
Yamaha XT250 3Y3 4Y1 (1986)
-
Yamaha XT250 3Y3 4Y1 (1987)
-
Yamaha YFM350 R Raptor S AH12W (2004)
-
Yamaha YFM350 R Raptor T AH12W (2005)
-
Yamaha YFM350 R Raptor V AH12W (2006)
-
Yamaha YFM350 R Raptor W AH12W (2007)
-
Yamaha YFM350 R Raptor X AH12W (2008)
-
Yamaha YFM350 X Warrior (Cour.6trous.diam.8.5) 3GD (1989)
-
Yamaha YFM350 X Warrior (Cour.6trous.diam.8.5) 3GD (1990)
-
Yamaha YFM350 X Warrior (Cour.6trous.diam.8.5) 3GD (1991)
-
Yamaha YFM350 X Warrior (Cour.6trous.diam.8.5) 3GD (1992)
-
Yamaha YFM350 X Warrior (Cour.6trous.diam.8.5) 3GD (1993)
-
Yamaha YFM350 X Warrior (Cour.6trous.diam.8.5) 3GD (1994)
-
Yamaha YFM350 X Warrior (Cour.6trous.diam.8.5) 3GD (1995)
-
Yamaha YFM350 X Warrior (Cour.6trous.diam.8.5) 3GD (1996)
-
Yamaha YFM350 X Warrior (Cour.6trous.diam.8.5) 3GD (1997)
-
Yamaha YFM350 X Warrior (Cour.6trous.diam.8.5) 3GD (1998)
-
Yamaha YFM350 X Warrior (Cour.6trous.diam.8.5) 3GD (1999)
-
Yamaha YFM350 X Warrior (Cour.6trous.diam.8.5) W 3GD (2000)
-
Yamaha YFM350 X Warrior (Cour.6trous.diam.8.5) F 3GD (2001)
-
Yamaha YFM350 X Warrior (Cour.6trous.diam.8.5) F 3GD (2002)
-
Yamaha YFM350 X Warrior (Cour.6trous.diam.8.5) F 3GD (2003)
-
Yamaha YFM350 X Warrior (Cour.6trous.diam.8.5) F 3GD (2004)
-
Yamaha YFZ450 /S S AJ11W (2004)
-
Yamaha YFZ450 /S T AJ11W (2005)
-
Yamaha YFZ450 /S V AJ20W (2006)
-
Yamaha YFZ450 /S W AJ20W (2007)
-
Yamaha YFZ450 /S X AJ20W (2008)
-
Yamaha YFZ450 R Y (2009)
-
Yamaha YFZ450 R Z (2010)
-
Yamaha YFZ450 R Z (2011)
-
Yamaha YFZ450 R Z (2012)
-
Yamaha YFZ450 R Z (2013)
-
Yamaha YFZ450 R Z (2014)
-
Yamaha YFZ450 R Z (2015)
-
Yamaha XT550 5Y3 28E (1982)
-
Yamaha XT550 5Y3 28E (1983)
-
Yamaha YFM700 R Raptor AM07 (2006)
-
Yamaha YFM700 R Raptor AM07 (2007)
-
Yamaha YFM700 R Raptor AM07 (2008)
-
Yamaha YFM700 R Raptor AM07 (2009)
-
Yamaha YFM700 R Raptor AM07 (2010)
-
Yamaha YFM700 R Raptor AM07 (2011)
-
Yamaha YFM700 R Raptor AM07 (2012)
-
Yamaha YFM700 R Raptor AM07 (2013)
-
Kawasaki KLA 250 (1978)
-
Kawasaki KLA 250 (1979)
-
Kawasaki KLA 250 (1980)
-
Kawasaki KLA 250 (1981)
-
Kawasaki KLA 250 (1982)
-
Yamaha YFM350 R Raptor (2009)
-
Yamaha YFM350 R Raptor (2010)
-
Yamaha YFM350 R Raptor (2011)
-
Yamaha YFM350 R Raptor (2012)
-
Yamaha YFM350 R Raptor (2013)
-
Yamaha YFM350 R Raptor (2014)
-
Yamaha YFM350 R Raptor (2015)
-
Yamaha YFM350 R Raptor (2016)
-
Yamaha YFZ450 R Z (2016)
-
Yamaha YFM700 R Raptor AM07 (2014)
-
Yamaha YFM700 R Raptor AM07 (2015)
-
Yamaha YFM700 R Raptor AM07 (2016)
-
Yamaha YFZ450 R Z (2017)
-
Yamaha YFZ450 R Z (2018)
-
Yamaha YFM700 R Raptor AM07 (2017)
-
Yamaha YFM700 R Raptor AM07 (2018)
-
Yamaha YFZ450 R Z (2019)
-
Yamaha YFZ450 R Z (2020)
-
Yamaha YFZ450 R Z (2021)
-
Yamaha YFZ450 R Z (2022)
-
Yamaha YFM700 R Raptor AM07 (2019)
-
Yamaha YFM700 R Raptor AM07 (2020)
-
Yamaha YFM700 R Raptor AM07 (2021)
-
Yamaha YFM700 R Raptor AM07 (2022)
-


DIDChaine DID520VX3(B&B) x 98 mail. FJ
X-Ring renforcée 5/8 »x1/4 »
92,59 €Prix public TTC





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.